מסלול ערב – לשלב קריירה עם לימודים
תוכנית קו"ל (קריירה ולימודים) מאפשרת לשלב עבודה במקביל ללימודים. התוכנית הינה זהה בהיקפה ובתכניה לתוכנית הלימודים הקיימת לתואר ראשון במסלול הרגיל.
התוכנית מבוססת על לימודים בזמן חלקי, ביום שישי בין השעות 8:00-14:00 ובימי שני וחמישי, בין 14:00-22:00. הלימודים יימשכו ברצף על פני שנה קלנדרית מלאה במתכונת של שלושה טרימסטרים בשנה: חורף, אביב וקיץ. משך הלימודים המתוכנן הינו לפחות 12 סמסטרים, דהיינו 4 שנים אקדמאיות מלאות.
מבנה נקודות הזכות בתואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול: סה"כ 160 נקודות זכות (נ"ז)
- כ-123 נ"ז מורכבות מקורסי חובה + שבוע מרקחה.
- 28 נ"ז מורכבות מקורסי חובה בהתמחות, בהתאם להתמחות שנבחרה + פרויקט גמר + סמינר פרויקט גמר
- 5 נ"ז מורכבות מקורסי בחירה בהתמחות. לפירוט קורסי הבחירה לחצו כאן.
- 2 נ"ז קורס תרבות (מתוך הקורסים המוצעים על ידי היחידה להיסטוריה ופילוסופיה).
- 2 נ"ז קורס בחירה כללי (כולל מילואים, התנדבות וכדו').
- לימודי אנגלית (ללא נ"ז): קורסי אנגלית בהתאם לרמת האנגלית/מבחן פטור. סטודנטים.ות ברמת פטור/מתקדמים ב', נדרשים.ות לקורסי EMI מתוך קורסי הבחירה בהתמחות של בית הספר להנדסת תעשייה וניהול.
קורסי בחירה כלליים, קורסי מבוא וקורסי בחירה בהתמחות, ייתכן ויתקיימו בימים הנפרדים מימי הלימוד בתכנית.
בחני אמצע או מבחני סוף סמסטר יתקיימו מחוץ לשעות המערכת של התכנית.
התכנית כפופה לשינויים
| שנה א' // סמסטר א' | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| שם הקורס | מס' | נ"ז | שעות הרצאה | שעות תרגול | קדם |
| חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 | 3900801 | 5 | 4 | 2 | חשבון דפרנציאלי ואינטגרלי 0 |
| פיזיקה 1 (מכניקה) | 3900811 | 5 | 4 | 2 | פיזיקה 0 |
| מבוא לכלכלה | 3101112 | 3 | 3 | – | |
| מבוא להנדסת תעשיה וניהול | 3101169 | 2 | 2 | – | |
| חשיבה תכנותית | 3101801 | 2.5 | 2 | 1 | |
| אנגלית | – | – | 4 | – | |
| סה"כ לסמסטר: | 17.5 |
| שנה א' // סמסטר ב' | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| שם הקורס | מס' | נ"ז | שעות הרצאה | שעות תרגול | קדם |
| חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 | 3900802 | 5 | 4 | 2 | חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 |
| פיזיקה 2 (חשמל) | 3900812 | 5 | 4 | 2 | פיזיקה 1 |
| מבוא למדעי הנתונים | 3101803 | 3 | 3 | – | חשיבה תכנותית |
| יסודות מבנה המחשב | 3100141 | 2 | 2 | – | חשיבה תכנותית |
| אנגלית | – | – | 4 | – | |
| יסודות השיווק | 3101109 | 3 | 3 | ||
| סה"כ לסמסטר: | 18 |
| שנה א' // סמסטר קיץ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| שם הקורס | מס' | נ"ז | שעות הרצאה | שעות תרגול | קדם |
| אלגברה לינארית | 3902820 | 3.5 | 3 | 2 |
| שנה ב' // סמסטר א' | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| שם הקורס | מס' | נ"ז | שעות הרצאה | שעות תרגול | קדם |
| סטטיסטיקה 1 | 3102850 | 3 | 2 | 2 | חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 |
| התנהגות ארגונית | 3102187 | 2 | 2 | – | |
| יסודות החשבונאות | 3102851 | 2.5 | 2 | 1 | מבוא לכלכלה |
| מבוא להנדסת מכונות | 3102191 | 3 | 3 | פיזיקה 1, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 | |
| מבני נתונים ואלגוריתמים | 3100868 | 4 | 3 | 2 | יסודות מבנה המחשב, מבוא למדעי הנתונים |
| עיצוב הנדסי | 3102130 | 2 | 2 | ||
| מעבדה בינתחומית -מרקחה | 1003801 | 2 | |||
| סה"כ לסמסטר: | 20.5 |
| שנה ב' // סמסטר ב' | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| שם הקורס | מס' | נ"ז | שעות הרצאה | שעות תרגול | קדם |
| סטטיסטיקה 2 | 3102865 | 3 | 2 | 2 | סטטיסטיקה 1 |
| יסודות התמחיר | 3102866 | 2.5 | 2 | 1 | יסודות החשבונאות |
| חקר ביצועים 1 | 3102806 | 3 | 2 | 2 | אלגברה לינארית (במקביל), סטטיסטיקה 1 |
| מבוא לאלקטרוניקה | 3102143 | 2 | 2 | פיזיקה 2 | |
| מבוא לבינה מלאכותית | 3103180 | 2 | 2 | ||
| קורס בחירה הומניסטי | 2 | ||||
| סה"כ לסמסטר: | 14.5 |
| שנה ב' // סמסטר קיץ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| שם הקורס | מס' | נ"ז | שעות הרצאה | שעות תרגול | קדם |
| בסיסי נתונים | 3102824 | 3 | 2 | 2 | יסודות מבנה המחשב, מבוא למדעי הנתונים |
| משוואות דיפרנציאליות | 3902830 | 4 | 3 | 2 | חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2, אלגברה לינארית |
| שנה ג' // סמסטר א' | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| שם הקורס | מס' | נ"ז | שעות הרצאה | שעות תרגול | קדם |
| תכנון וניהול התפעול 1 | 3103193 | 3 | 3 | מבוא להנדסת תעשייה וניהול, סטטיסטיקה 1 | |
| חקר ביצועים 2 | 3103860 | 3 | 2 | 2 | חקר ביצועים 1 |
| סימולציה | 3103858 | 3 | 2 | 2 | סטטיסטיקה 2 |
| סה"כ לסמסטר: | 11 |
| שנה ג' // סמסטר ב' | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| שם הקורס | מס' | נ"ז | שעות הרצאה | שעות תרגול | קדם |
| פרקטיקות שיווק בין עסקי | 3103858 | 2 | 2 | יסודות השיווק | |
| הנדסת שיטות | 3102830 | 3 | 2 | 2 | מבוא להנדסת תעשיה וניהול, סטטיסטיקה 1 |
| איפיון וניתוח מערכות מידע | 3103124 | 3 | 3 | בסיסי נתונים | |
| שיטות מחקר | 3103202 | 2 | 2 | סטטיסטיקה 1 | |
| תכנון וניהול התפעול 2 | 3103194 | 3 | 3 | מבוא להנדסת תעשיה וניהול, סטטיסטיקה 1 | |
| חדשנות תפעולית | 3104820 | 3 | 3 | ||
| מבוא ללוגיסטיקה ושרשראות אספקה -EMI | 3100151 | 3 | 3 | ||
| סה"כ לסמסטר: | 17 |
| שנה ג' // סמסטר קיץ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| שם הקורס | מס' | נ"ז | שעות הרצאה | שעות תרגול | קדם |
| ניהול פרויקטים | 3100163 | 2 | 2 | – | תכנון וניהול התפעול 1, סטטיסטיקה 1 |
| בקרת איכות | 3103840 | 3 | 3 | – | סטטיסטיקה 1 |
| שנה ד' // סמסטר א' | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| שם הקורס | מס' | נ"ז | שעות הרצאה | שעות תרגול | קדם |
| סמינר פרויקט גמר 1 | 3104471 | 2 | סימולציה (במקביל), תכנון וניהול התפעול 2, ניתוח ואפיון מערכות מידע | ||
| מערכי תפעול ושירות | 3104810 | 3 | 2 | 2 | סימולציה, הנדסת שיטות, תכנון וניהול התפעול 2 |
| סדנת ERP | 3104210 | 1 | 2 | – | תכנון וניהול התפעול 1 |
| מערכות ייצור ממוחשבות | 3103173 | 2 | 2 | – | תכנון וניהול התפעול 1, מבוא למדעי הנתונים |
| סה"כ לסמסטר: | 8 |
| שנה ד' // סמסטר ב' | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| שם הקורס | מס' | נ"ז | שעות הרצאה | תרגול | קדם |
| אסטרטגיה עסקית | 3104888 | 2 | 2 | יסודות השיווק | |
| סמינר פרויקט גמר 2 | 3104472 | 2 | 2 | סמינר פרויקט גמר 1 | |
| מבוא למימון | 3103200 | 3 | 3 | – | מבוא לכלכלה, יסודות החשבונאות |
| סה"כ לסמסטר: | 7 |
| שנה ד' // סמסטר קיץ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| שם הקורס | מס' | נ"ז | שעות הרצאה | תרגול | קדם |
| פרויקט גמר | 3104629 | 4 |
תנאי קדם לפרויקט גמר
בסוף שנה ג' יש לצבור 120 נ"ז מינימום ולעבור בהצלחה הקורסים הבאים:
- תכנון וניהול התפעול 1
- תכנון וניהול התפעול 2
- איפיון וניתוח מערכות מידע
- סימולציה (במקביל)
- שיטות מחקר
סה"כ נקודות לתואר:160