פריסת המקצועות: מערכת שעות לתואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול
מבנה נקודות הזכות בתואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול: סה"כ 160 נקודות זכות (נ"ז)
- כ-129 נ"ז מורכבות מקורסי חובה + שבוע מרקחה.
- 28 נ"ז מורכבות מקורסי חובה בהתמחות, בהתאם להתמחות שנבחרה + פרויקט גמר + סמינר פרויקט גמר
- 4 נ"ז מורכבות מקורסי בחירה בהתמחות. לפירוט קורסי הבחירה לחצו כאן.
- 2 נ"ז קורס תרבות (מתוך הקורסים המוצעים על ידי היחידה להיסטוריה ופילוסופיה).
- 2 נ"ז קורס בחירה כללי (כולל מילואים, התנדבות וכדו').
- לימודי אנגלית (ללא נ"ז): קורסי אנגלית בהתאם לרמת האנגלית/מבחן פטור. סטודנטים.ות ברמת פטור/מתקדמים ב', נדרשים.ות לקורסי EMI מתוך קורסי הבחירה בהתמחות של בית הספר להנדסת תעשייה וניהול.
| שנה א' // סמסטר א' | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| שם הקורס | מס' | נ"ז | שעות הרצאה | שעות תרגול | קדם |
| חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 | 3900801 | 5 | 4 | 2 | חשבון דפרנציאלי ואינטגרלי 0 |
| פיזיקה 1 (מכניקה) | 3900811 | 5 | 4 | 2 | פיזיקה 0 |
| יסודות השיווק | 3101109 | 3 | 3 | – | |
| מבוא לכלכלה | 3101112 | 3 | 3 | – | |
| מבוא להנדסת תעשיה וניהול | 3101169 | 2 | 2 | – | |
| חשיבה תכנותית | 3101801 | 2.5 | 2 | 1 | |
| אנגלית | – | – | 4 | – | |
| סה"כ לסמסטר: | 20.5 |
| שנה א' // סמסטר ב' | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| שם הקורס | מס' | נ"ז | שעות הרצאה | שעות תרגול | קדם |
| חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 | 3900802 | 5 | 4 | 2 | חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 |
| פיזיקה 2 (חשמל) | 3900812 | 5 | 4 | 2 | פיזיקה 1 |
| מבוא למדעי הנתונים | 3101803 | 3 | 3 | – | חשיבה תכנותית |
| יסודות מבנה המחשב | 3100141 | 2 | 2 | – | חשיבה תכנותית |
| אנגלית | – | – | 4 | – | |
| אלגברה לינארית | 3902820 | 3.5 | 3 | 2 | |
| סה"כ לסמסטר: | 18.5 |
| שנה ב' // סמסטר א' | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| שם הקורס | מס' | נ"ז | שעות הרצאה | שעות תרגול | קדם |
| סטטיסטיקה 1 | 3102850 | 3 | 2 | 2 | חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 |
| התנהגות ארגונית | 3102187 | 2 | 2 | – | |
| יסודות החשבונאות | 3102851 | 2.5 | 2 | 1 | מבוא לכלכלה |
| מבוא להנדסת מכונות | 3102191 | 3 | 3 | פיזיקה 1, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 | |
| מבוא לאלקטרוניקה | 3102143 | 2 | 2 | – | פיזיקה 2 |
| מעבדה בינתחומית -מרקחה | 1003801 | 2 | |||
| מבוא לבינה מלאכותית | 3103180 | 2 | 2 | – | |
| סה"כ לסמסטר: | 16.5 |
| שנה ב' // סמסטר ב' | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| שם הקורס | מס' | נ"ז | שעות הרצאה | שעות תרגול | קדם |
| סטטיסטיקה 2 | 3102865 | 3 | 2 | 2 | סטטיסטיקה 1 |
| יסודות התמחיר | 3102866 | 2.5 | 2 | 1 | יסודות החשבונאות |
| מבני נתונים ואלגוריתמים | 3100868 | 4 | 3 | 2 | מבוא למדעי הנתונים, יסודות מבנה המחשב |
| בסיסי נתונים | 3102824 | 3 | 2 | 2 | מבוא למדעי הנתונים, יסודות מבנה המחשב |
| חקר ביצועים 1 | 3102806 | 3 | 2 | 2 | אלגברה לינארית (במקביל), סטטיסטיקה 1 |
| משוואות דיפרנציאליות | 3902830 | 4 | 3 | 2 | חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2, אלגברה לינארית |
| סה"כ לסמסטר: | 19.5 |
| שנה ג' // סמסטר א' | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| שם הקורס | מס' | נ"ז | שעות הרצאה | שעות תרגול | קדם |
| תכנון וניהול התפעול 1 | 3103193 | 3 | 3 | – | מבוא להנדסת תעשיה וניהול, סטטיסטיקה 1 |
| מבוא למימון | 3103200 | 3 | 3 | – | מבוא לכלכלה, יסודות החשבונאות |
| חקר ביצועים 2 | 3103860 | 3 | 2 | 2 | חקר ביצועים 1 |
| ניהול פרויקטים | 3100163 | 2 | 2 | – | תכנון וניהול התפעול 1 (במקביל), סטטיסטיקה 1 |
| ניתוח ואפיון מערכות מידע | 3103824 | 2.5 | 2 | 1 | בסיסי נתונים |
| הנדסת שיטות | 3102830 | 3 | 2 | 2 | מבוא להנדסת תעשיה וניהול, סטטיסטיקה 1 |
| סה"כ לסמסטר: | 16.5 |
| שנה ג' // סמסטר ב' | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| שם הקורס | מס' | נ"ז | שעות הרצאה | שעות תרגול | קדם |
| תכנון וניהול התפעול 2 | 3103194 | 3 | 3 | – | תכנון וניהול התפעול 1 |
| סימולציה | 3103858 | 3 | 2 | 2 | סטטיסטיקה 2 |
| מערכות ייצור ממוחשבות | 3103173 | 2 | 2 | – | תכנון וניהול התפעול 1, מבוא למדעי הנתונים |
| מבוא ללוגיסטיקה ושרשראות אספקה – EMI | 3100151 | 3 | 3 | – | |
| שיטות סטטיסטיות באיכות | 3103149 | 3 | 3 | – | סטטיסטיקה 1 |
| שיטות מחקר | 3103202 | 2 | 2 | סטטיסטיקה 1 | |
| ניתוח ואפיון מונחה עצמים | 3103825 | 2.5 | 2 | 1 | ניתוח ואפיון מערכות מידע |
| סה"כ לסמסטר: | 18.5 |
| שנה ד' // סמסטר א' | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| שם הקורס | מס' | נ"ז | שעות הרצאה | שעות תרגול | קדם |
| סמינר פרויקט גמר 1 | 3104471 | 2 | סימולציה (במקביל), תכנון וניהול התפעול 2, ניתוח ואפיון מערכות מידע | ||
| סדנת ERP | 3104210 | 1 | 2 | – | תכנון וניהול התפעול 1 |
| חדשנות תפעולית | 3104820 | 3 | 3 | – | תכנון וניהול התפעול 2, מבוא ללוגיסטיקה ושרשראות אספקה, ניהול פרויקטים |
| סה"כ לסמסטר: | 6 |
| שנה ד' // סמסטר ב' | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| שם הקורס | מס' | נ"ז | שעות הרצאה | תרגול | קדם |
| סמינר פרויקט גמר 2 | 3104472 | 2 | 2 | סמינר פרויקט גמר 1 | |
| פרויקט גמר (שנתי) | 3104629 | 4 | |||
| פרקטיקות שיווק בין עסקי | 3104113 | 2 | 2 | – | יסודות השיווק |
| אסטרטגיה עסקית | 3104888 | 2 | 2 | – | יסודות השיווק |
| מערכי תפעול ושירות | 3104810 | 3 | 2 | 2 | סימולציה, הנדסת שיטות, תכנון וניהול התפעול 2 |
| סה"כ לסמסטר: | 13 |
| קורסי חובה בהתמחות ניהול ועיצוב מערכות דיגיטליות | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| שם הקורס | מס' | נ.ז. | שנה | סמסטר | שעות הרצאה | קדם |
| אינטגרציית מערכות דיגיטליות וטכנולוגיות IoT | 3104133 | 3 | ד' | ב' | 3 | ניתוח מערכות מידע 1 |
| בינה עסקית | 3103116 | 3 | ג' | א' ב' | 3 | בסיסי נתונים |
| ניתוח מערכות מידע 2 | 3120121 | 3 | ג' | ב' | 3 | ניתוח מערכות מידע 1 |
| רשתות תקשורת | 3120143 | 3 | ג' | א' | 3 | יסודות מבנה המחשב |
| סה"כ: | 12 |
| קורסי חובה בהתמחות ניהול ועיצוב מערכות תפעול ושירות | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| שם הקורס | מס' | נ.ז. | שנה | סמסטר | שעות הרצאה | קדם |
| ארגונומיה | 3100170 | 3 | ג' | ב' | 3 | מבוא להנדסת תעשיה וניהול |
| ביצועי אנוש במערכות הנדסיות | 3100172 | 3 | ג' | ב' | 3 | מבוא להנדסת תעשיה וניהול |
| מעבדה בייצור משולב Industry 4.0 | 3104813 | 3 | ד' | ב' | 3 | מערכות יצור ממוחשבות |
| נושאים נבחרים בהנדסת תעשייה וניהול | 3100173 | 3 | ג' | ב' | 3 | מבוא להנדסת תעשייה וניהול ,תכן עבודה ושיפור שיטות |
| סה"כ: | 12 |
סה"כ 149.5 או 150 (תלוי בהתמחות, וללא קורסי בחירה כלליים וללא קורסי בחירה בהתמחות)
התכנית כפופה לשינויים
תנאי קדם לפרויקט גמר
בסוף שנה ג' יש לצבור 120 נ"ז מינימום ולעבור בהצלחה הקורסים הבאים:
- תכנון וניהול התפעול 1
- תכנון וניהול התפעול 2
- ניתוח ואפיון מערכות מידע 1
- סימולציה (במקביל)
- שיטות מחקר
סה"כ נקודות לתואר: 160 נ"ז.