פריסת המקצועות לתואר
קורסי חובה 139.5 נק"ז (כולל 2 נק"ז שבוע מרקחה)
קורסי בחירה מחלקתיים 16.5 נק"ז (שנים ג' ו-ד')
קורסי בחירה כלליים 4 נק"ז (קורסים של היחידה להיסטוריה ופילוסופיה, קורסים בינתחומיים, קורסי התמחויות)
מתוכם ניתן להמיר 2 נק"ז בקורסים לא אקדמיים (מילואים, התנדבות וכדו'),
ניתן להשתתף בקורסים כלליים בשנים ב' / ג' / ד'
שנה א' סמסטר 1
| מס. קורס | שם הקורס | שעות הרצאה | שעותתרגול | שעותמעבדה | סה"כ | נק"ז | דרישות קדם |
| 3900801 | חדו"א 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | חדו"א 0 | |
| 3011805 | כימיה כללית 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | קורס הכנה בכימיה/בגרות | |
| 3311306 | מעב' בכימיה כללית | 3 | 3 | 1.5 | במקביל: כימיה כללית 1 | ||
| 3900811 | פיזיקה 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | פיסיקה 0 | |
| 3301877 | שרטוט הנדסי | 2 | 1 | 3 | 2.5 | ||
| 3311808 | תכנות בשפת Python | 2 | 2 | 4 | 3 | ||
| אנגלית (לחייבים בלבד) | 4 | 4 | – | ||||
| סה"כ חובה: | 22 |
שנה א' סמסטר 2
| מס. קורס | שם הקורס | שעות הרצאה | שעותתרגול | שעותמעבדה | סה"כ | נק"ז | דרישות קדם |
| 3900802 | חדו"א 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | חדו"א 1 | |
| 3011807 | כימיה כללית 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | כימיה כללית 1 | |
| 3322101 | מבוא להנדסה כימית | 2 | 2 | 2 | כימיה כללית 1,במקביל: חדו"א 1 | ||
| 3311302 | מעבדה בכימיה אנליטית | 3 | 3 | 1.5 | כימיה כללית 1,במקביל: כימיה כללית 2 | ||
| 3311806 | כימיה אורגנית להנדסה כימית | 4 | 2 | 6 | 5 | כימיה כללית 1 | |
| 3900812 | פיזיקה 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | פיסיקה 1 | |
| אנגלית (לחייבים בלבד) | 4 | 4 | – | ||||
| סה"כ חובה: | 23.5 |
שנה ב' סמסטר 3
| מס. קורס | שם הקורס | שעות הרצאה | שעותתרגול | שעותמעבדה | סה"כ | נק"ז | דרישות קדם |
| 3902820 | אלגברה לינארית | 3 | 2 | 5 | 3.5 | ||
| 3312110 | אנגלית טכנית | 2 | 2 | 2 | רמת פטור באנגלית | ||
| 3352119 | ביוכימיה | 3 | 3 | 3 | כימיה אורגנית להנדסה כימית | ||
| 3352121 | חומרי עזר בתרופות ומוצרי קוסמטיקה | 3 | 3 | 3 | כימיה אורגנית להנדסה כימית | ||
| 3012805 | כימיה פיסיקלית | 2 | 1 | 3 | 2.5 | כימיה כללית 1, כימיה כללית 2 | |
| 3312304 | מעב' בכימיה אורגנית | 6 | 6 | 2 | כימיה אורגנית להנדסה כימית | ||
| 3012849 | סטטיסטיקה למהנדסים | 2 | 1 | 3 | 2.5 | ||
| 3342803 | עקרונות הנדסה סביבתית | 2 | 1 | 3 | 2.5 | מבוא להנדסה כימית, כימיה כללית 1 | |
| 3000104 | מבוא רב תחומי להנדסה | 2 | 2 | 2 | |||
| סה"כ חובה: | 23 |
שנה ב' סמסטר 4
| מס. קורס | שם הקורס | שעות הרצאה | שעותתרגול | שעותמעבדה | סה"כ | נק"ז | דרישות קדם |
| 3352118 | ביולוגיה למהנדסי כימיה | 3 | 3 | 3 | כימיה אורגנית להנדסה כימית, ביוכימיה | ||
| 3322804 | מכניקת זרימה | 3 | 1 | 4 | 3.5 | פיסיקה 1, חדו"א 2 | |
| 3312305 | מעבדה בכימיה פיזיקלית | 3 | 3 | 1.5 | כימיה פיסיקלית, כימיה כללית 2 | ||
| 3902830 | משואות דיפרנציאליות | 3 | 2 | 5 | 4 | חדו"א 2, אלגברה לינארית | |
| 3322802 | עקרונות ומאזנים בהנדסה כימית | 2 | 2 | 4 | 3 | כימיה כללית 1 ו- 2 | |
| 3312882 | תכנות ועבוד נתונים בעזרת Matlab | 2 | 2 | 4 | 3 | תכנות בשפת Python | |
| 3012810 | תרמודינמיקה 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | כימיה פיסיקלית, כימיה כללית 2, חדו"א 2 | |
| 1003801 | מעבדה בינתחומית – מרקחה | 2 | |||||
| סה"כ חובה: | 23 |
שנה ג' סמסטר 5
| מס. קורס | שם הקורס | שעות הרצאה | שעותתרגול | שעותמעבדה | סה"כ | נק"ז | דרישות קדם |
| 3013111 | מבוא להנדסת חומרים – מורחב | 3 | 3 | 3 | |||
| 3323804 | מעבר חום ומסה | 3 | 1 | 4 | 3.5 | מכניקת זרימה | |
| 3323805 | תהליכי הפרדה 1 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | עקרונות ומאזנים, מכניקת זרימה | |
| 3323822 | תרמודינמיקה 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | תרמודינמיקה 1 | |
| סה"כ חובה: | 11.5 |
שנה ג' סמסטר 6
| מס. קורס | שם הקורס | שעות הרצאה | שעותתרגול | שעותמעבדה | סה"כ | נק"ז | דרישות קדם |
| 3323807 | הנדסת ריאקטורים | 2 | 1 | 3 | 2.5 | עקרונות ומאזנים, כימיה פיסיקלית | |
| 3323304 | מעבדה בתופעות מעבר | 4 | 4 | 2 | מעבר חום ומסה, מכניקת זרימה | ||
| 3313407 | סמינר מחלקתי | 2 | 2 | 1 | |||
| 3900813 | פיסיקה 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | פיסיקה 1 , פיסיקה 2 | |
| 3323806 | תהליכי הפרדה 2 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | תהליכי הפרדה 1, מעבר חום ומסה, עקרונות ומאזנים | |
| סה"כ חובה: | 13 |
שנה ד' סמסטר 7
| מס. קורס | שם הקורס | שעות הרצאה | שעותתרגול | שעותמעבדה | סה"כ | נק"ז | דרישות קדם |
| 3324812 | דינמיקה ובקרת תהליכים | 2 | 2 | 4 | 3 | מעבר חום ומסה, משוואות דיפרנציאליות | |
| 3324306 | מעבדה בתהליכי הפרדה וראקטורים | 4 | 4 | 2 | תהליכי הפרדה 2, הנדסת ריאקטורים | ||
| 3324817 | סימולציה תהליכית | 2 | 1 | 3 | 2.5 | תרמודינמיקה 1 | |
| 3324613 | תיכון וניתוח מפעלים 1 | 3 | 3 | 3 | מכניקת זרימה, מעבר חום ומסה | ||
| 3324615 | פרויקט גמר (קורס שנתי) | 8 | – | ||||
| סה"כ חובה: | 10.5 |
שנה ד' סמסטר 8
| מס. קורס | שם הקורס | שעות הרצאה | שעותתרגול | שעותמעבדה | סה"כ | נק"ז | דרישות קדם |
| 3010821 | כלכלה הנדסית | 2 | 2 | 2 | |||
| 3324616 | תיכון וניתוח מפעלים 2 | 3 | 3 | 3 | תיכון וניתוח מפעלים 1 | ||
| 3313110 | שיטות איפיון מכשירניות | 2 | 2 | 2 | כימיה אורגנית להנדסה כימית, כימיה כללית 2 | ||
| 3324615 | פרויקט גמר (קורס שנתי) | – | – | 8 | 6 | ||
| סה"כ חובה: | 13 |
קורסי בחירה מחלקתיים לשנים ג' ו- ד': יש לבחור 16.5 נק"ז מתוך הקורסים הבאים:
| מס. קורס | שם הקורס | שעות הרצאה | שעותתרגול | שעותמעבדה | סה"כ | נק"ז | דרישות קדם |
| 3353811 | דרמטולוגיה וביוקוסמטיקה | 2 | 1 | 3 | 2.5 | ביוכימיה | |
| 3340122 | הנדסה וטכנולוגיה לטיפול במים ובשפכים | 4 | 4 | 4 | עקרונות הנדסה סביבתית | ||
| 3340120 | הנדסת זיהום אויר | 3 | 3 | 3 | |||
| 3343908 | כימיה של המים – מעבדה | 1 | 3 | 4 | 2.5 | עקרונות הנדסה סביבתית | |
| 3350922 | מעבדה בפורמולציות פרמצבטיות וקוסמטיות | 1 | 3 | 4 | 2.5 | קולואידים ותופעות פני שטח בתעשיית התרופות והקוסמטיקה | |
| 3342118 | מערכות ייצור אנרגיה | 2 | 2 | 2 | תרמודינמיקה 1 | ||
| 3340121 | סימולציה ומידול של תהליכים ביוכימיים – טכנולוגיות מים ושפכים | 3 | 3 | 3 | עקרונות הנדסה סביבתית, מקביל: תהליכי הפרדה 1 | ||
| 3350107 | פיזיולוגיה | 4 | 4 | 4 | ביוכימיה | ||
| 3353808 | פרמקולוגיה | 2 | 1 | 3 | 2.5 | פיזיולוגיה | |
| 3340117 | פרקים נבחרים באנרגיה וסביבה | 2 | 2 | 2 | |||
| 3350115 | קולואידים ותופעות פני שטח בתעשיית התרופות והקוסמטיקה | 3 | 3 | 3 | |||
| 3340124 | קיימות וניתוח מחזור חיים | 3 | 3 | 3 | |||
| 3350120 | רגולציה בתעשיית הקוסמטיקה | 3 | 3 | 3 | דרמטולוגיה וביוקוסמטיקה | ||
| 3340123 | תהליכי יצור של מעגלים משולבים בתעשיית המוליכים למחצה | 3 | 3 | 3 | כימיה כללית 2 | ||
| קורסי הבחירה ניתנים פעם בשנתיים | |||||||
סה"כ 160 נקודות לתואר
- תכנית לימודים זו תקפה עבור סטודנטים שהתחילו לימודיהם בתשפ"ד
- עשויים לחול שינויים במועד בו יינתנו הקורסים (חובה ו/או בחירה), וכן שינויים שוועדת הוראה תחליט עליהם במהלך השנה.