תכנית הלימודים לתואר ראשון בהנדסת תוכנה
תכנית הלימודים לתואר ראשון בהנדסת תוכנה במחלקה להנדסת תוכנה מתפרסת על פני 4 שנות לימוד.
שימו לב: מסלולי הנדסאים ומסלול זינוק לומדים את התכנית שלהלן בחלוקת שנים שונה. במחלקה להנדסת תוכנה מתקיימים לימודי רצף מעשיים.
סילבוסים יעלו בהמשך
| שנה א' סמסטר א' | |||
|---|---|---|---|
| שם הקורס | שעות לימוד | שעות תרגול | נ"ז |
| חדו"א 0 | 5 | 2 | |
| פיזיקה 0 | 5 | 2 | |
| חדו"א מוגבר 1 | 4 | 2 | 5 |
| מערכות ספרתיות | 2 | 2 | 3 |
| פיזיקה 1 | 3 | 2 | 4 |
| תכנות 1 – מבוא למדעי המחשב | 4 | 2 | 5 |
| סה"כ | 13 | 8 | 17 |
| שנה א' סמסטר ב' | |||
|---|---|---|---|
| שם הקורס | שעות לימוד | שעות תרגול | נ"ז |
| חדו"א מוגבר 1 | 4 | 2 | |
| אלגברה לינארית | 4 | 2 | 5 |
| שפות סף | 3 | 2 | 4 |
| מתמטיקה בדידה וקומבינטוריקה | 3 | 2 | 4 |
| תכנות 2 – מבוא לתכנות מערכות | 4 | 2 | 5 |
| לוגיקה מתמטית ותורת הקבוצות | 2 | 2 | 3 |
| מבוא להסתברות וסטטיסטיקה | 2 | 2 | 3 |
| סה"כ | 18 | 12 | 24 |
| שנה ב' סמסטר א' | |||
|---|---|---|---|
| שם הקורס | שעות לימוד | שעות תרגול | נ"ז |
| אפיון מערכות תוכנה | 2 | 0 | 2 |
| ארכיטקטורת מחשבים | 3 | 0 | 3 |
| מבני נתונים | 3 | 2 | 4 |
| הנדסת חשמל למהנדסי תוכנה | 2 | 2 | 3 |
| תכן לוגי | 3 | 0 | 3 |
| תכנות 3 – תכנות מונחה עצמים | 3 | 2 | 4 |
| חדו"א 2 לתוכנה | 2 | 2 | 3 |
| סה"כ | 18 | 8 | 22 |
| שנה ב' סמסטר ב' | |||
|---|---|---|---|
| שם הקורס | שעות לימוד | שעות תרגול | נ"ז |
| מבוא לאלגוריתמים | 3 | 2 | 4 |
| הנדסת ווב וענן | 2 | 2 | 3 |
| מסדי נתונים | 3 | 0 | 3 |
| ניתוח ותיכון מונחה עצמים | 2 | 2 | 3 |
| רשתות תקשורת | 4 | 0 | 4 |
| פיסיקה 1 | 3 | 2 | |
| מבוא לבינה מלאכותית | 3 | 0 | 3 |
| מרקחה | 2 | 2 | |
| סה"כ | 20 | 8 | 22 |
| שנה ג' סמסטר א' | |||
|---|---|---|---|
| שם הקורס | שעות לימוד | שעות תרגול | נ"ז |
| תכנות מדעי בשפת פייטון | 3 | 0 | 3 |
| הנדסת איכות במיזמי תוכנה | 2 | 0 | 2 |
| שיטות בהנדסת תוכנה | 2 | 2 | 3 |
| קורס בהתמחות – 1 | 3 | 0 | 3 |
| קורס בהתמחות – 2 | 3 | 0 | 3 |
| ניהול פרויקטים | 2 | 0 | 2 |
| תכנות מערכות | 3 | 0 | 3 |
| אנליזה נומרית | 2 | 2 | 3 |
| סה"כ | 20 | 4 | 22 |
| שנה ג' סמסטר ב' | ||
|---|---|---|
| שם הקורס | שעות לימוד | נ"ז |
| אוטומטים וקומפילציה | 3 | 3 |
| מערכות הפעלה | 3 | 3 |
| סמינר פרויקט גמר 1 | 1 | 1 |
| קורס בהתמחות – 3 | 3 | 3 |
| קורס רבהתמחות – 4 | 3 | 3 |
| הנדסת אבטחה | 3 | 3 |
| מערכות משובצות מחשב | 3 | 3 |
| סדנת פיתוח 1 | 2 | 2 |
| סה"כ | 21 | 21 |
| שנה ד' סמסטר א' | |||
|---|---|---|---|
| שם הקורס | שעות לימוד | שעות תרגול | נ"ז |
| חישוביות סיבוכיות ושפות פורמליות | 3 | 2 | 4 |
| מערכות מחשב מקביליות | 3 | 0 | 3 |
| סמינר בהנדסת תוכנה | 3 | 0 | 3 |
| סמינר פרויקט גמר 2 שנתי | 2 | 0 | 2 |
| קורס בהתמחות – 5 | 3 | 0 | 3 |
| קורס בחירה לפרויקט גמר | 3 | 0 | 3 |
| סדנת פיתוח 2 | 2 | 0 | 2 |
| סה"כ | 19 | 2 | 20 |
| שנה ד' סמסטר ב' | ||
|---|---|---|
| שם הקורס | שעות לימוד | נ"ז |
| קורס כללי בהתמחות | 2 | 2 |
| סמינר פרויקט גמר 2 שנתי | 2 | 0 |
| אימות תוכנה | 2 | 2 |
| פרויקט גמר | 0 | 6 |
| קורס כללי | 2 | 2 |
| סה"כ | 8 | 12 |
