תואר דו-חוגי בהנדסת תעשייה וניהול והנדסת תוכנה
הפקולטה להנדסה ע"ש פרניק קיבלה את אישור המועצה להשכלה גבוהה לפתיחת תוכנית לימודים לתואר ראשון דו-חוגי בהנדסת תעשייה וניהול והנדסת תוכנה.
עולם ההי-טק דינמי ומתפתח במהירות רבה וזקוק למהנדסים.ות מובילי.ות פיתוח בעלי.ות כלים ויכולות הן מעולם פיתוח מערכות תוכנה מורכבות והן מעולם הניהול וקבלת ההחלטות. הנדסת תעשייה וניהול עוסקת בתכנון, שיפור וניהול של מערכות מורכבות, פיתוח פתרונות תוך התייחסות לפן הטכנולוגי והגורם האנושי גם יחד. הנדסת תוכנה מעניקה את יסודות הפיתוח על כל שלביו החל מניתוח ואפיון דרישות המערכת, תיכון, פיתוח אלגוריתמי, מימוש, ואימות המוצר. תואר דו-חוגי המשלב את שני תחומי הלימוד יכשיר בוגרות ובוגרים בעלי הבנה מעמיקה בפיתוח תוכנה יחד עם הכשרה מקיפה בניהול תהליכים. התואר הדו-חוגי יעניק להם.ן יתרון משמעותי בניהול פיתוח מערכות בתעשייה.
התואר הדו-חוגי כולל 160 נ"ז:
- 80 נ"ז בהנדסת תוכנה: מתמטיקה (17 נ"ז), מרקחה (1 נ"ז), ליבה במדעי המחשב והנדסת תוכנה (62 נ"ז)
- 80 נ"ז בהנדסת תעשייה וניהול: מתמטיקה (5 נ"ז), פיזיקה (10 נ"ז), קורס כללי (2 נ"ז), מרקחה (1 נ"ז), ליבה בהנדסת תעשייה וניהול ומדעי הנתונים (62 נ"ז)
בוגרות ובוגרי התואר יוכלו להמשיך ללימודי תואר שני בכל אחד מחוגי הלימוד: תואר שני בהנדסת תעשייה וניהול, תואר שני בהנדסת תוכנה (עם תזה או ללא תזה).
תנאי קבלה:
על המועמד.ת לעמוד בתנאי הקבלה של שני החוגים
לתנאי הקבלה לבית הספר להנדסת תעשייה וניהול>>
לתנאי הקבלה למחלקה להנדסת תוכנה>>
תוכנית לימודים מומלצת:
שנה א סמסטר א
שם הקורס | קוד | נ"ז | שיוך |
חדו"א מוגבר 1 | 3900807 | 5 | תוכנה |
פיזיקה 1 (מכניקה) | 3900811 | 5 | תעשייה וניהול |
יסודות השיווק | 3101109 | 3 | תעשייה וניהול |
תכנות 1 – מבוא למדעי המחשב | 3501865 | 5 | תוכנה |
שנה א סמסטר ב
שם הקורס | קוד | נ"ז | שיוך |
מבוא להנדסת תעשייה וניהול | 3101169 | 2 | תעשייה וניהול |
מבוא למדעי הנתונים | 3101803 | 3 | תעשייה וניהול |
חשבון דיפרנציאלי 2 | 3900802 | 5 | תעשייה וניהול |
פיזיקה 2 (חשמל) | 3900812 | 5 | תעשייה וניהול |
מתמטיקה בדידה | 3501895 | 4 | תוכנה |
אלגברה לינארית | 3901827 | 5 | תוכנה |
תכנות 2- מבוא לתכנות מערכות | 3501864 | 5 | תוכנה |
שנה ב סמסטר א
שם הקורס | קוד | נ"ז | שיוך |
מערכות ספרתיות | 3501801 | 3 | תוכנה |
מבוא לכלכלה | 3101112 | 3 | תעשייה וניהול |
סטטיסטיקה 1 | 3102850 | 3 | תעשייה וניהול |
התנהגות ארגונית | 3102187 | 2 | תעשייה וניהול |
מבני נתונים | 3502810 | 4 | תוכנה |
תכנות 3- תכנות מונחה עצמים | 3502862 | 4 | תוכנה |
מעבדה בינתחומית-מרקחה | 1003801 | 2 | משותף |
שנה ב סמסטר ב
שם הקורס | קוד | נ"ז | שיוך |
מסדי נתונים | 3502137 | 3 | תוכנה |
שפות סף | 3501807 | 4 | תוכנה |
לוגיקה מתמטית | 3500851 | 3 | תוכנה |
מבוא לבינה מלאכותית | 3502193 | 3 | תוכנה |
סטטיסטיקה 2 | 3102865 | 3 | תעשייה וניהול |
מבוא לאלגוריתמים | 3502811 | 4 | תוכנה |
חקר ביצועים 1 | 3102806 | 3 | תעשייה וניהול |
ניתוח ותיכון מונחה עצמים | 3502864 | 3 | תוכנה |
שנה ג סמסטר א
שם הקורס | קוד | נ"ז | שיוך |
ארכיטקטורת מחשבים | 3502105 | 3 | תוכנה |
תכן עבודה ושיפור שיטות | 3102830 | 3 | תעשייה וניהול |
עיצוב הנדסי | 3102130 | 2 | תעשייה וניהול |
תכנון וניהול התפעול 1 | 3103193 | 3 | תעשייה וניהול |
חקר ביצועים 2 | 3103860 | 3 | תעשייה וניהול |
ניהול פרויקטים | 3100163 | 2 | תעשייה וניהול |
אפיון מערכות תוכנה | 3502871 | 2 | תוכנה |
תכנות מערכות | 3503820 | 3 | תוכנה |
שנה ג סמסטר ב
שם הקורס | קוד | נ"ז | שיוך |
מבוא למימון | 3103200 | 3 | תעשייה וניהול |
שיטות מחקר | 3103201 | 2 | תעשייה וניהול |
רשתות תקשורת | 3502838 | 4 | תוכנה |
הנדסת ווב וענן | 3502814 | 3 | תוכנה |
תכנון וניהול התפעול 2 | 3103194 | 3 | תעשייה וניהול |
מבוא ללוגיסטיקה ושרשרות אספקה- EMI | 3100151 | 3 | תעשייה וניהול |
שנה ד סמסטר א
שם הקורס | מספר | נ"ז | שיוך |
שיטות בהנדסת תוכנה | 3503841 | 3 | תוכנה |
מערכות ייצור ממוחשבות | 3103173 | 2 | תעשייה וניהול |
סימולציה | 3103858 | 3 | תעשייה וניהול |
סמינר פרויקט גמר 1 | 3104471 | 2 | תעשייה וניהול |
סדנת ERP | 3104210 | 1 | תעשייה וניהול |
אסטרטגיה עסקית | 3104888 | 2 | תעשייה וניהול |
שנה ד סמסטר ב
שם הקורס | מספר | נ"ז | שיוך |
מערכות משובצות מחשב | 3503810 | 3 | תוכנה |
הנדסת אבטחה | 3504843 | 3 | תוכנה |
סמינר פרויקט גמר 2 | 3104472 | 2 | תעשייה וניהול |
פרויקט גמר (שנתי) | 3104629 | 4 | תעשייה וניהול |
קורס בחירה כללי | 2 | תעשייה וניהול |
- לפרטים נוספים ולהרשמה צרו קשר עם מרכז המידע והרישום: 1-800-55-1111