פריסת המקצועות לתואר ראשון בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה
שנה א' סמסטר א'
| שם הקורס | נ"ז |
| חדו"א מוגבר 1 | 5 |
| פיזיקה 1 (מכניקה) | 4 |
| מבוא למדעי המחשב | 5 |
| מערכות ספרתיות | 3 |
| מיומנות למידה | 1 |
סה״כ :18
שנה א' סמסטר ב'
| שם הקורס | נ"ז |
| חשבון דיפרנציאלי 2 | 5 |
| פיזיקה 2 לאלקטרוניקה | 5 |
| אלגברה לינארית | 5 |
| מבנה מחשבים | 2.5 |
| תכנות פייטון למהנדסים | 3 |
| מעבדה בספרתיות | 1 |
| מעבדה בפיסיקה | 1 |
סה״כ : 22.5
שנה ב' סמסטר א'
| שם הקורס | נ"ז |
| מבוא להנדסת חשמל | 5 |
| משוואות דיפרנציאליות רגילות | 3 |
| כימיה בסיסית | 1 |
| תכנות במטלב | 1 |
| מבני נתונים ואלגוריתמים | 3 |
| פונקציות מורכבות | 3 |
| שפת תיאור חומרה verilog | 3 |
| מעבדה במיקרו מחשבים | 1.5 |
סה״כ : 20.5
שנה ב' סמסטר ב'
| שם הקורס | נ"ז |
| משוואות דיפרנציאליות חלקיות. | 3 |
| פיסיקה 3. | 3 |
| מעבדה בהנדסת חשמל. | 1 |
| מערכות לינאריות | 4 |
| מעגלים אלקטרוניים אנאלוגיים | 4 |
| מוליכים למחצה | 4 |
| הסתברות לחשמל | 3 |
| מעבדה בין תחומית מרקחה | 2 |
סה״כ: 24
שנה ג' סמסטר א'
| שם הקורס | נ"ז |
| מבוא לתכן VLSI | 3 |
| אנליזה נומרית. | 3 |
| פיתוח מוצר טכנולוגי | 3 |
| אותות ומערכות. | 3 |
| קורס התמחות ליבתי | 3 |
| מבוא לבקרה | 4 |
סה״כ: 19
שנה ג' סמסטר ב'
| שם הקורס | נ"ז |
| מבוא לתקשורת. | 4 |
| מעבדה בתקשורת | 1 |
| סמינר לפרויקט גמר 1 | 1 |
| כללים קורסי בחירה | 2 |
| קורסי התמחות X 2 | 6 |
| אותות אקראיים ורעש | 4 |
| עיבוד ספרתי של אותות | 3 |
סה״כ : 21
שנה ד סמסטר א
| שם הקורס | נ"ז |
| סמינר לפרויקט גמר2 | 1 |
| שדות אלקטרומגנטים | 4 |
| קורסי התמחות x 2 | 6 |
| רשתות מחשבים | 3 |
| המרת אנרגיה | 3 |
סה״כ :17 נ״ז
שנה ד' סמסטר ב'
| שם הקורס | נ"ז |
| גלים ומערכות מפולגות | 4 |
| סמינר לפרויקט גמר 3 | 1 |
| פרויקט גמר (שנתי) | 7 |
| קורסי התמחות X 2 | 6 |
סה״כ : 18
תוכנית התמחויות
כל תוכנית התמחות כוללת התמחות ראשית ומשנית שסה״כ כוללת 7 קורסים.
בתוך התמחות ראשית יוגדרו 5 קורסים כאשר שני קורסים הם התמחות-ליבה. בנוסף הסטודנט יבחר התמחות משנית וייקח את שני קורסי הליבה (ביחד) מאחת מההתמחויות האחרות לבחירתו.
התמחות אלקטרואופטיקה:
יסודות האופטיקה
מערכות אופטיות מתקדמות
עיבוד תמונה וראיה ממוחשבת
מעבדה לתכנון תאורה והדמיה
המדע והאמנות של ההדמיה
התמחות בחומרה ומערכות משובצות מחשב:
וריפיקציה שבבית
נושאים מתקדמים VLSI
מערכות משובצות ומיקרו בקרים
טכנולוגית חישה והנעה
מבנה ותכן של מעבדים
התמחות בבינה מלאכותית ובמאיצים חומרתיים:
רשתות נוירונים
מאיצים גרפיים לבינה מלאכותית
מאיצים חומרתיים לבינה מלאכותית
למידת מכונה יישומית
עיבוד תמונה וראיה ממוחשבת
