תואר ראשון דו-חוגי בהנדסת תעשייה וניהול והנדסת חשמל ואלקטרוניקה
בית הספר להנדסת תעשייה וניהול והמחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה קיבלו את אישור המועצה להשכלה גבוהה לפתיחת תוכנית לימודים לתואר ראשון דו חוגי.
הידע הנרכש משני התחומים יחד יהווה יתרון משמעותי בשוק עבור בוגריו. תואר בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה עוסק בהבנת תהליכי היצור, מבנה המעגלים, מבנה המחשב, הבקרים, תקשורת, אנטנות, סיבים אופטיים ועוד. הנדסת תעשייה וניהול עוסקת בתכנון, שיפור וניהול של מערכות מורכבות, פיתוח פתרונות תוך התייחסות לפן הטכנולוגי והגורם האנושי גם יחד. תואר דו-חוגי המשלב את שני תחומי הלימוד יכשיר בוגרות ובוגרים בעלי.ות הבנה מעמיקה בפיתוח בתעשיית ההיטק יחד עם הכשרה מקיפה בניהול תהליכים.
התואר הדו-חוגי כולל 160 נ"ז:
- 80 נ"ז בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה: מתמטיקה (17 נ"ז), מרקחה (1 נ"ז), ליבה בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה ומחשבים (62 נ"ז)
- 80 נ"ז בהנדסת תעשייה וניהול: מתמטיקה (5 נ"ז), פיזיקה (10 נ"ז), קורס כללי (2 נ"ז), מרקחה (1 נ"ז), ליבה בהנדסת תעשייה וניהול ומדעי הנתונים (62 נ"ז)
משך הלימודים ארבע שנים.
תוכנית לימודים מומלצת:
שנה א סמסטר א
| שם הקורס | קוד | נ"ז | שיוך |
| חדו"א מוגבר 1 | 3900807 | 5 | חשמל ואלקטרוניקה |
| פיזיקה 1 (מכניקה) | 3900811 | 5 | תעשייה וניהול |
| יסודות השיווק | 3101109 | 3 | תעשייה וניהול |
| מבוא לתכנות | 3601865 | 5 | חשמל ואלקטרוניקה |
| מבוא להנדסת תעשייה וניהול | 3101169 | 2 | תעשייה וניהול |
| מערכות ספרתיות | 3600801 | 3 | חשמל ואלקטרוניקה |
סה״כ : 23 נ"ז
שנה א סמסטר ב
| שם הקורס | קוד | נ"ז | שיוך |
| מבוא למדעי הנתונים | 3101803 | 3 | תעשייה וניהול |
| חשבון דיפרנציאלי 2 | 3900802 | 5 | תעשייה וניהול |
| פיזיקה 2 (חשמל) | 3900812 | 5 | תעשייה וניהול |
| אלגברה לינארית | 3901824 | 5 | חשמל ואלקטרוניקה |
| מבנה המחשב | 3602801 | 2.5 | חשמל ואלקטרוניקה |
סה״כ :20.5
שנה ב סמסטר א
| שם הקורס | קוד | נ"ז | שיוך |
| מערכות לינאריות | 3602819 | 4 | חשמל ואלקטרוניקה |
| מבוא לכלכלה | 3101112 | 3 | תעשייה וניהול |
| סטטיסטיקה 1 | 3102850 | 3 | תעשייה וניהול |
| התנהגות ארגונית | 3102187 | 2 | תעשייה וניהול |
| מבוא להנדסת חשמל | 3601809 | 4 | חשמל ואלקטרוניקה |
| משוואות דיפרנציאליות רגילות | 3901834 | 3 | חשמל ואלקטרוניקה |
| כימיה בסיסית | 3602143 | 1 | חשמל ואלקטרוניקה |
| תכנות במטלב | 3602142 | 1 | חשמל ואלקטרוניקה |
| מעבדה בינתחומית-מרקחה | 2 | משותף |
סה״כ : 23
שנה ב סמסטר ב
| שם הקורס | קוד | נ"ז | שיוך |
| משוואות דיפרנציאליות חלקיות | 3602826 | 3 | חשמל ואלקטרוניקה |
| מבוא לתקשורת | 3602829 | 4 | חשמל ואלקטרוניקה |
| אותות ומערכות | 3603828 | 3 | חשמל ואלקטרוניקה |
| פיסיקה 3 | 3602804 | 3 | חשמל ואלקטרוניקה |
| סטטיסטיקה 2 | 3102865 | 3 | תעשייה וניהול |
| חקר ביצועים 1 | 3102806 | 3 | תעשייה וניהול |
| מעבדה בספרתיות | 3603328 | 1 | חשמל ואלקטרוניקה |
| מעבדה בהנדסת חשמל | 3602317 | 1 | חשמל ואלקטרוניקה |
סה״כ : 21
שנה ג סמסטר א
| שם הקורס | קוד | נ"ז | שיוך |
| מבוא לבקרה | 3603822 | 4 | חשמל ואלקטרוניקה |
| הנדסת שיטות | 3102830 | 3 | תעשייה וניהול |
| עיצוב הנדסי | 3102130 | 2 | תעשייה וניהול |
| תכנון וניהול התפעול 1 | 3103193 | 3 | תעשייה וניהול |
| חקר ביצועים 2 | 3103860 | 3 | תעשייה וניהול |
| ניהול פרויקטים | 3100163 | 2 | תעשייה וניהול |
| עיבוד ספרתי של אותות | 3603834 | 3 | חשמל ואלקטרוניקה |
| מעבדה במיקרו מחשבים | 3602330 | 1.5 | חשמל ואלקטרוניקה |
סה״כ : 21.5
שנה ג סמסטר ב
| שם הקורס | קוד | נ"ז | שיוך |
| מבוא למימון | 3103200 | 3 | תעשייה וניהול |
| שיטות מחקר | 3103201 | 2 | תעשייה וניהול |
| תכן ספרתי מתקדם | 3604145 | 3 | חשמל ואלקטרוניקה |
| התקני מל״מ | 3602831 | 4 | חשמל ואלקטרוניקה |
| תכנון וניהול התפעול 2 | 3103194 | 3 | תעשייה וניהול |
| מבוא ללוגיסטיקה ושרשרות אספקה- EMI | 3100151 | 3 | תעשייה וניהול |
| אותות אקראיים ורעש | 3603831 | 3 | חשמל ואלקטרוניקה |
סה״כ : 21
שנה ד סמסטר א
| שם הקורס | מספר | נ"ז | שיוך |
| שדות אלקטרומגנטים | 3603823 | 4 | חשמל ואלקטרוניקה |
| מעגלים אלקטרוניים אנאלוגיים | 3602816 | 4 | חשמל ואלקטרוניקה |
| מערכות ייצור ממוחשבות | 3103173 | 2 | תעשייה וניהול |
| סימולציה | 3103858 | 3 | תעשייה וניהול |
| סמינר פרויקט גמר 1 | 3104471 | 2 | תעשייה וניהול |
| סדנת ERP | 3104210 | 1 | תעשייה וניהול |
| אסטרטגיה עסקית | 3104888 | 2 | תעשייה וניהול |
סה״כ : 18 נ״ז
שנה ד סמסטר ב
| שם הקורס | מספר | נ"ז | שיוך |
| גלים ומערכות מפולגות | 3604832 | 4 | חשמל ואלקטרוניקה |
| סמינר פרויקט גמר 2 | 3104472 | 2 | תעשייה וניהול |
| פרויקט גמר (שנתי) | 3104629 | 4 | תעשייה וניהול |
| קורס בחירה כללי | 2 | תעשייה וניהול |
סה״כ : 12
- לפרטים נוספים ולהרשמה צרו קשר עם מרכז המידע והרישום: 1-800-55-1111