البرنامج الدراسي في قسم هندسة الكهرباء والإلكترونيكا
* مسار مرِن:من المحتمل حصول تغييرات في مواعيد المساقات في الفصول الدراسية المختلفة، وكذلك تغييرات تصدر عن اللجنة التدريسية خلال السنة.
| المجال | اسم المساق | نقاط استحقاق |
|---|---|---|
| العلوم الأساسية | إجباري- العلوم الأساسية | 43 |
| تفاضل وتكامل مركّز 1 | 5 | |
| جبر خطي للكهرباء والإلكترونيكا | 5 | |
| تفاضل وتكامل مركّز 2 | 5 | |
| فيزياء 1 للبرمجيات والكهرباء | 4 | |
| احتمال وإحصاء | 3 | |
| فيزياء 2 للإلكترونيكا | 5 | |
| مختبر فيزياء | 1 | |
| معادلات تفاضلية | 3 | |
| معادلات تفاضلية جزئية | 3 | |
| دوال مركّبة | 3 | |
| تحليل رقمي | 3 | |
| فيزياء 3 للإلكترونيكا | 3 | |
| لغة انجليزية (لمن يلزمه) | – | |
| مساقات برمجة | 8 | |
| برمجة 1 لهندسة الكهرباء والإلكترونيكا | 5 | |
| برمجة بيتون لمهندسي الإلكترونيكا | 3 | |
| مساقات رئيسية في هندسة الكهرباء والإلكترونيكا | 72 | |
| منظومات عددية | 3 | |
| هندسة المعالج العددي | 3 | |
| مدخل إلى هندسة الكهرباء | 4 | |
| منظومات خطية | 4 | |
| دوائر الكترونية متناظرة | 4 | |
| مختبر هندسة الكهرباء | 1 | |
| مدخل إلى الاتصالات | 3 | |
| مدخل إلى الرقابة | 4 | |
| أجهزة الكترونية | 4 | |
| مختبر في الميكرو حواسيب | 2 | |
| مختبر في الإتصالات | 1 | |
| تطوير منتج تكنولوجي | 3 | |
| تحليل اشارات ومنظومات | 3 | |
| اشارات عشوائية وضجة | 4 | |
| مختبر للدوائر المنطقية العددية | 1 | |
| حقل الكترو-مغناطيسية | 4 | |
| تخطيط ترددات راديو في دوائر البث والاستقبال | 3 | |
| انتشار الأمواج الإلكترو-مغناطيسية | 4 | |
| روبوتات متحركة | 3 | |
| منظومات مراقبة متطورة | 2 | |
| معالجة إشارات وصور | 3.5 | |
| تطوير تطبيقات للجوال | 1 | |
| تعلّم آلة تطبيقي | 3 | |
| مجسات ومشغّلات | 3 | |
| روبوتات صناعية | 3 | |
| مساقات تخصص- ملاحظة: فتح كل واحد من التخصصات مشروط بعدد متسجلين كافٍ | يجب إختبار تخصص | 17 |
| VLSI | تخطيط دوائر مدمجة من الترانزيستور وحتى المنظومات الثانوية في الشرائح | 5 |
| تخطيط منظومات عددية متطورة | 3 | |
| تخطيط منظومات ثانوية تطابقية | 3 | |
| تخطيط منظومات ثانوية عددية | 2 | |
| تنفيذ منظومات إتثالات بواسطة تكنولوجيا الدوائر المدمجة: إتصال الراديو والإتصال الضوئي | 4 | |
| النظر والبصريات | مدخل إلى مصادر الضوء والتخطيط في اوتوكاد | 3 |
| أساسيات علم البصريات | 2.5 | |
| مختبر تخطيط الإضاءة | 2 | |
| منظومات ضوئية متقدمة | 3 | |
| تخطيط عملي لمنظومات الإضاءة | 2 | |
| علم وفن المحاكاة | 2 | |
| مختبر متقدم في البصريات | 2.5 | |
| تخطيط هندسي ومشاريع | 10 | |
| سمينار المشروع الختامي 1 | 1 | |
| سمينار المشروع الختامي 2 | 2 | |
| المشروع الختامي | 7 | |
| مساقات اختيارية | 10 | |
| ندرس كيفية الدراسة | 2 | |
| برنامج “سوليدووركس” أساسي | 2 | |
| مدخل للهندسة | 2 | |
| مهارات شخصية | 2 | |
| تبديل الطاقة | 3.5 | |
| خليط/ خدمة التعبئة | 2 | |
| تخصص في الحقل STEP | 4 |
ملاحظة: التخصصات لا تسجّل على شهادة اللقب.
