רשימת הקורסים לתואר ראשון בהנדסת חומרים פולימרים
| קורסי חובה | |
|---|---|
| מקצועות יסוד: מתמטיקה, פיסיקה, אנגלית | סה"כ: 31.5 נקודות | 
| אנגלית (לחייבים בלבד) | – | 
| חדו"א 1 | 5 | 
| חדו"א 2 | 5 | 
| אלגברה לינארית | 3.5 | 
| פיסיקה 1 – מכניקה | 5 | 
| פיסיקה 2 – חשמל | 5 | 
| פיסיקה 3 – גלים | 4 | 
| משוואות דיפרנציאליות | 4 | 
| סטטיסטיקה וכלכלה | סה"כ: 4.5 נקודות זכות | 
| סטטיסטיקה למהנדסים | 2.5 | 
| כלכלה הנדסית | 2 | 
| שימושי מחשב ותכנות | סה"כ: 6 נקודות | 
| שרטוט ממוחשב בסיסי | 3 | 
| תכנות בשפת פייתון | 3 | 
| מקצועות יסוד: מדעי הכימיה | סה"כ: 25 נקודות | 
| כימיה כללית – מעבדה | 1.5 | 
| כימיה כללית 1 | 5 | 
| כימיה כללית 2 | 5 | 
| עקרונות בכימיה אורגנית | 4 | 
| כימיה אורגנית מתקדמת | 4 | 
| כימיה פיזיקלית | 2.5 | 
| תרמודינאמיקה 1 | 3 | 
| חומרים פולימרים (מדע, הנדסה, תכן וטכנולוגיות) | סה"כ: 66.5 נקודות | 
| מבוא להנדסת חומרים פולימרים | 4 | 
| כימיה של פולימרים ואלסטומרים | 3 | 
| מעבדה בכימיה אורגנית ופולימרים | 3 | 
| מדע הפולימרים | 3 | 
| פולימרים תרמופלסטיים | 3 | 
| שיטות ואפיון | 3 | 
| שיטות ואפיון – מעבדה | 3 | 
| עקרונות זרימה ומעבר חום | 3 | 
| עיבוד שיחול | 3 | 
| מעבדה לעיבוד וחומרים 1 | 3 | 
| מעבדה לעיבוד וחומרים 2 | 3 | 
| הזרקה ועיצוב בחום | 3 | 
| ריאולוגיה של פולימרים | 2 | 
| פיסיקה ומכניקה של פולימרים | 3 | 
| תכן מוצרים פלסטיים | 3 | 
| תכן ומחשוב בהנדסת חומרים פולימרים | 4 | 
| פולימרים תרמוסטיים | 3 | 
| מבוא להנדסת חומרים מורחב | 3 | 
| סמינר מחלקתי | 1 | 
| פרוייקט חקר | 4 | 
| סמינר פרויקט גמר | – | 
| פרויקט גמר | 8 | 
| התמחויות | |
| טכנולוגיות מתקדמות בחומרים פולימרים | סה"כ: 12 נקודות (חובה + בחירה) | 
| פולימרים ביישומי רפואה (חובה – קורס בשפה האנגלית) | 3 | 
| פולימרים מתכלים ועקרונות האריזה (חובה) | 3 | 
| פולימרים מוליכים (בחירה – קורס בשפה האנגלית) | 3 | 
| טקסטילים חכמים (בחירה – קורס בשפה האנגלית) | 3 | 
| פולימרים בהדפסת רקמות בתלת מימד (בחירה) | 3 | 
| CAD בתכן תבניות + שרטוט ממוחשב מתקדם (בחירה) | 3 | 
| חומרים מרוכבים (חובה – קורס בשפה האנגלית) | 3 | 
| בחירת חומרים בתכנון מתקדם (בחירה) | 3 | 
| יזמות וחדשנות מחשוב לביש (חובה) | 2 | 
| * על הסטודנטים/יות לצבור 4 קורסים מהנ"ל – מהם לפחות 2 קורסי חובה | |
| עיצוב תעשייתי | סה"כ: 34 נקודות (כולם קורסי חובה) | 
| ארגז כלים 1 – רישום, סקיצות ומודלים (חובה) | 2 | 
| מבוא ליסודות העיצוב (חובה) | 3 | 
| מבוא לחשיבה עיצובית (חובה) | 3 | 
| ארגז כלים 2 – רישום, סקיצות ומודלים (חובה) | 2 | 
| סטודיו תעשייתי 1 (חובה) | 3 | 
| ארגז כלים 3 – מורפולוגיה (חובה) | 2 | 
| תוכנות עיצוב ותיב"מ (חובה) | 4 | 
| סטודיו תעשייתי 2 (חובה) | 3 | 
| ארגז כלים 4 – שפה חזותית ופרזנטציה (חובה) | 2 | 
| סטודיו תעשייתי 3 (חובה) | 3 | 
| תולדות האומנות והעיצוב (חובה) | 2 | 
| סטודיו תעשייתי 4 – + פרויקט חקר משותף (חובה) | 3 | 
| יזמות וחשיבה יצירתית בעיצוב (חובה) | 2 | 
| מקצועות כלליים | סה"כ: 10 נקודות | 
| סוגיות בטכנולוגיות מתקדמות למהנדסי המאה ה-21 | 2 | 
| מרקחה | 2 | 
| קורסי בחירה: לימודי תרבות / קורסים טרנס מחלקתיים | 6 | 
| סיכום כללי (ללומדים/ות בהתמחות 'טכנולוגיות מתקדמות בחומרים פולימרים') | |
| סה"כ קורסי חובה | 148 | 
| קורסי בחירה במסגרת מסלול התמחות | 6 | 
| סה"כ קורסי חובה לתואר | 154 | 
| קורסי בחירה :לימודי תרבות / קורסים טרנס מחלקתיים | 6 | 
| סה"כ נקודות לתואר | 160 | 
| סיכום כללי (ללומדים/ות בהתמחות 'עיצוב תעשייתי') | |
| סה"כ קורסי חובה | 126 | 
| קורסי חובה במסגרת מסלול התמחות | 34 | 
| סה"כ נקודות לתואר | 160 | 
