תכנית הלימודים
תכנית הלימודים לתואר נשענת על בסיס איתן ומוצק של ליבת מקצועות המתמטיקה ומדעי המחשב הנלמדים במסגרת המחלקה להנדסת תוכנה. על גבי תשתית חזקה זו, בנינו קורסים חדשניים ומתקדמים בתחומי למידת חיזוק, למידה עמוקה (Deep Learning), מודלי שפה רחבי-היקף (LLM), בינה מלאכותית יוצרת ו-GANs, ארכיטקטורות חומרה ומאיצים ייעודיים, מערכות מבוססות סוכנים אוטונומיים, מערכות למידת מכונה ויישומי בינה מלאכותית. מטרתנו היא לקיים דיאלוג בין-תחומי מקיף המשלב בין שלל ההיבטים של מערכות בינה מלאכותית, על מנת להעניק לסטודנטים ידע ומיומנויות הנדרשים להובלת פיתוח מערכות חכמות, אחראיות ופורצות דרך בתעשייה.
מסגרת כללית
קורסי ליבה בתחומים: מתמטיקה, תכנות, מבני נתונים ואלגוריתמים, מסדי נתונים, מערכות ספרתיות, מבנה ותכן של מעבדים, רשתות תקשורת, תכנות מערכות, מבוא לבינה מלאכותית, הנדסת ווב וענן, סייבר והנדסת אבטחה.
קורסי עומק (חובה) בתחומים: מדעי הנתונים, למידת מכונה יישומית, למידת חיזוק, רשתות נוירונים, אלגוריתמי בינה מלאכותית, ארכיטקטורות ומאיצים לבינה מלאכותית, הנדסת מערכות מרובות סוכנים אוטונומיים, למידה מתקדמת, בינה מלאכותית יוצרת, בינה מלאכותית יישומית ומאיצים גרפיים.
קורסי עומק (בחירה): 3 מתוך 6 קורסי עומק מתקדמים בשנה ג: הנדסת נתוני עתק, מערכות למידת מכונה, עיבוד תמונה וראייה ממוחשבת, מערכות משובצות מחשב, מרקחה ו-STEP.
סמינר פרויקט גמר + פרויקט-גמר
הלימודים מתפרסים על פני 3–4 ימי לימוד בשבוע, בהתאם לשיבוץ הקורסים במערכת השעות השנתית.
תכנית הלימודים מובנית ומדורגת לאורך 3 שנות לימוד (6 סמסטרים) במסלול לימודים רגיל לתואר .B.Sc בהיקף של 120 נ"ז.
פריסת המקצועות לתואר
הקליקו לפירוט
שנה א' // סמסטר א'
| שם הקורס | שעות לימוד | שעות תרגול | נ"ז | סך שעות לימוד |
| חדו"א מוגבר 1 | 4 | 2 | 5 | |
| מערכות ספרתיות | 2 | 2 | 3 | |
| מתמטיקה בדידה | 3 | 2 | 4 | |
| יסודות בבינה המלאכותית | 2 | 0 | 2 | |
| תכנות 1 – מבוא למדעי המחשב | 4 | 2 | 5 | |
| 15 | 8 | 19 | 23 |
שנה א' // סמסטר ב'
| שם הקורס | שעות לימוד | שעות תרגול | נ"ז | סך שעות לימוד |
| אלגברה לינארית | 4 | 2 | 5 | |
| מבנה ותכן של מעבדים | 3 | 2 | 4 | |
| 3 | 2 | 4 | ||
| לוגיקה מתמטית | 2 | 2 | 3 | |
| תכנות מדעי בשפת פיתון | 3 | 0 | 3 | |
| 15 | 8 | 19 | 23 |
שנה ב' // סמסטר א'
| שם הקורס | שעות לימוד | שעות תרגול | נ"ז | סך שעות לימוד |
| למידת מכונה יישומית | 3 | 0 | 3 | |
| ארכיטקטורות מחשבים הטרוגניות | 2 | 0 | 2 | |
| מבני נתונים | 3 | 2 | 4 | |
| פיתוח מערכות תוכנה רחבות היקף | 2 | 0 | 2 | |
| תכנות מונחה עצמים | 4 | 2 | 5 | |
| חדו"א 2 לתוכנה | 2 | 2 | 3 | |
| 16 | 6 | 19 | 22 |
שנה ב' // סמסטר ב'
| שם הקורס | שעות לימוד | שעות תרגול | נ"ז | סך שעות לימוד |
| מבוא לאלגוריתמים | 3 | 2 | 4 | |
| הנדסת ווב וענן | 3 | 0 | 3 | |
| מסדי נתונים | 3 | 0 | 3 | |
| רשתות תקשורת | 4 | 0 | 4 | |
| מבוא לבינה מלאכותית | 3 | 0 | 3 | |
| רשתות נוירונים ולמידה עמוקה | 3 | 0 | 3 | |
| 19 | 2 | 20 | 21 |
שנה ג' // סמסטר א'
| שם הקורס | שעות לימוד | שעות תרגול | נ"ז | סך שעות לימוד |
| אלגוריתמי בינה מלאכותית | 3 | 0 | 3 | |
| תכנות מערכות | 4 | 0 | 4 | |
| הנדסת אבטחה | 3 | 0 | 3 | |
| למידת מבוססת חיזוקים | 3 | 0 | 3 | |
| בינה מלאכותית יישומית | 3 | 0 | 3 | |
| מבוא למערכות משובצות מחשב | 3 | 0 | בחירה | |
| עיבוד תמונה וראייה ממוחשבת | 3 | 0 | 3 | בחירה |
| ארכיטקטורות ומאיצים לבינה מלאכותית | 3 | 0 | 3 | |
| סמינר פרויקט גמר שנתי | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | 0 | 23 | 20 |
שנה ג' // סמסטר ב'
| שם הקורס | שעות לימוד | שעות תרגול | נ"ז | סך שעות לימוד |
| הנדסת נתוני עתק | 3 | 0 | בחירה | |
| הנדסת מערכות מרובות סוכנים אוטונומיים | 3 | 0 | 3 | |
| מערכות למידת מכונה | 3 | 0 | בחירה | |
| למידה מתקדמת ובינה מלאכותית יוצרת | 3 | 0 | 3 | |
| מאיצים גרפיים | 3 | 0 | 3 | |
| סמינר פרויקט גמר שנתי | 1 | 0 | ||
| פרויקט גמר | 0 | 0 | 5 | |
| מרקחה | 2 | 0 | 2 | בחירה |
| STEP | 4 | 0 | 4 | בחירה |
| 19 | 0 | 20 | 19 |
מערכות שעות
שנה א' // סמסטר א'>>
שנה א' // סמסטר ב'>>
